| 1 mes de $94.39 sin intereses | Total $94.39 |
| 3 meses de $33.95 | Total $101.86 | |
| 6 meses de $17.67 | Total $106.03 | |
| 9 meses de $12.25 | Total $110.29 | |
| 12 meses de $9.58 | Total $115.00 | |
| 18 meses de $6.84 | Total $123.19 | |
| 24 meses de $5.53 | Total $132.92 |
| 3 meses de $34.08 | Total $102.24 | |
| 6 meses de $17.77 | Total $106.62 | |
| 9 meses de $12.43 | Total $111.91 | |
| 12 meses de $9.75 | Total $117.11 | |
| 18 meses de $7.00 | Total $126.13 | |
| 24 meses de $5.70 | Total $136.89 |
