| 1 mes de $237.51 sin intereses | Total $237.51 |
| 3 meses de $85.43 | Total $256.30 | |
| 6 meses de $44.46 | Total $266.79 | |
| 9 meses de $30.83 | Total $277.51 | |
| 12 meses de $24.11 | Total $289.36 | |
| 18 meses de $17.22 | Total $309.97 | |
| 24 meses de $13.93 | Total $334.46 |
| 3 meses de $85.75 | Total $257.27 | |
| 6 meses de $44.71 | Total $268.29 | |
| 9 meses de $31.28 | Total $281.59 | |
| 12 meses de $24.55 | Total $294.68 | |
| 18 meses de $17.63 | Total $317.38 | |
| 24 meses de $14.35 | Total $344.46 |
