| 1 mes de $156.81 sin intereses | Total $156.81 |
| 3 meses de $56.40 | Total $169.21 | |
| 6 meses de $29.35 | Total $176.14 | |
| 9 meses de $20.35 | Total $183.22 | |
| 12 meses de $15.92 | Total $191.04 | |
| 18 meses de $11.36 | Total $204.65 | |
| 24 meses de $9.20 | Total $220.82 |
| 3 meses de $56.62 | Total $169.86 | |
| 6 meses de $29.52 | Total $177.13 | |
| 9 meses de $20.65 | Total $185.91 | |
| 12 meses de $16.21 | Total $194.55 | |
| 18 meses de $11.64 | Total $209.55 | |
| 24 meses de $9.47 | Total $227.42 |
