| 1 mes de $89.67 sin intereses | Total $89.67 |
| 3 meses de $32.25 | Total $96.76 | |
| 6 meses de $16.78 | Total $100.73 | |
| 9 meses de $11.64 | Total $104.77 | |
| 12 meses de $9.10 | Total $109.24 | |
| 18 meses de $6.50 | Total $117.03 | |
| 24 meses de $5.26 | Total $126.27 |
| 3 meses de $32.37 | Total $97.13 | |
| 6 meses de $16.88 | Total $101.29 | |
| 9 meses de $11.81 | Total $106.31 | |
| 12 meses de $9.27 | Total $111.25 | |
| 18 meses de $6.65 | Total $119.83 | |
| 24 meses de $5.41 | Total $130.05 |
