| 1 mes de $844.07 sin intereses | Total $844.07 |
| 3 meses de $303.61 | Total $910.84 | |
| 6 meses de $158.02 | Total $948.14 | |
| 9 meses de $109.57 | Total $986.21 | |
| 12 meses de $85.69 | Total $1,028.33 | |
| 18 meses de $61.20 | Total $1,101.60 | |
| 24 meses de $49.52 | Total $1,188.62 |
| 3 meses de $304.76 | Total $914.30 | |
| 6 meses de $158.91 | Total $953.46 | |
| 9 meses de $111.19 | Total $1,000.73 | |
| 12 meses de $87.27 | Total $1,047.24 | |
| 18 meses de $62.66 | Total $1,127.93 | |
| 24 meses de $51.00 | Total $1,224.15 |
