| 1 mes de $2,024.01 sin intereses | Total $2,024.01 |
| 3 meses de $728.03 | Total $2,184.11 | |
| 6 meses de $378.92 | Total $2,273.57 | |
| 9 meses de $262.76 | Total $2,364.85 | |
| 12 meses de $205.48 | Total $2,465.85 | |
| 18 meses de $146.75 | Total $2,641.54 | |
| 24 meses de $118.75 | Total $2,850.21 |
| 3 meses de $730.80 | Total $2,192.41 | |
| 6 meses de $381.05 | Total $2,286.32 | |
| 9 meses de $266.63 | Total $2,399.67 | |
| 12 meses de $209.26 | Total $2,511.19 | |
| 18 meses de $150.26 | Total $2,704.68 | |
| 24 meses de $122.30 | Total $2,935.42 |
