| 1 mes de $89.22 sin intereses | Total $89.22 |
| 3 meses de $32.09 | Total $96.28 | |
| 6 meses de $16.70 | Total $100.22 | |
| 9 meses de $11.58 | Total $104.24 | |
| 12 meses de $9.05 | Total $108.70 | |
| 18 meses de $6.46 | Total $116.44 | |
| 24 meses de $5.23 | Total $125.64 |
| 3 meses de $32.21 | Total $96.64 | |
| 6 meses de $16.79 | Total $100.78 | |
| 9 meses de $11.75 | Total $105.78 | |
| 12 meses de $9.22 | Total $110.70 | |
| 18 meses de $6.62 | Total $119.22 | |
| 24 meses de $5.39 | Total $129.40 |
