| 1 mes de $97.44 sin intereses | Total $97.44 |
| 3 meses de $35.05 | Total $105.15 | |
| 6 meses de $18.24 | Total $109.45 | |
| 9 meses de $12.65 | Total $113.85 | |
| 12 meses de $9.89 | Total $118.71 | |
| 18 meses de $7.06 | Total $127.17 | |
| 24 meses de $5.71 | Total $137.22 |
| 3 meses de $35.18 | Total $105.55 | |
| 6 meses de $18.34 | Total $110.07 | |
| 9 meses de $12.83 | Total $115.52 | |
| 12 meses de $10.07 | Total $120.89 | |
| 18 meses de $7.23 | Total $130.21 | |
| 24 meses de $5.88 | Total $141.32 |
