| 1 mes de $219.84 sin intereses | Total $219.84 |
| 3 meses de $79.07 | Total $237.23 | |
| 6 meses de $41.15 | Total $246.95 | |
| 9 meses de $28.54 | Total $256.86 | |
| 12 meses de $22.31 | Total $267.83 | |
| 18 meses de $15.93 | Total $286.91 | |
| 24 meses de $12.89 | Total $309.58 |
| 3 meses de $79.37 | Total $238.13 | |
| 6 meses de $41.38 | Total $248.33 | |
| 9 meses de $28.96 | Total $260.64 | |
| 12 meses de $22.73 | Total $272.76 | |
| 18 meses de $16.32 | Total $293.77 | |
| 24 meses de $13.28 | Total $318.83 |
