| 1 mes de $62.35 sin intereses | Total $62.35 |
| 3 meses de $22.42 | Total $67.28 | |
| 6 meses de $11.67 | Total $70.04 | |
| 9 meses de $8.09 | Total $72.85 | |
| 12 meses de $6.33 | Total $75.96 | |
| 18 meses de $4.52 | Total $81.37 | |
| 24 meses de $3.65 | Total $87.80 |
| 3 meses de $22.51 | Total $67.54 | |
| 6 meses de $11.73 | Total $70.43 | |
| 9 meses de $8.21 | Total $73.92 | |
| 12 meses de $6.44 | Total $77.36 | |
| 18 meses de $4.62 | Total $83.32 | |
| 24 meses de $3.76 | Total $90.43 |
