| 1 mes de $158.75 sin intereses | Total $158.75 |
| 3 meses de $57.10 | Total $171.31 | |
| 6 meses de $29.72 | Total $178.32 | |
| 9 meses de $20.60 | Total $185.48 | |
| 12 meses de $16.11 | Total $193.41 | |
| 18 meses de $11.51 | Total $207.18 | |
| 24 meses de $9.31 | Total $223.55 |
| 3 meses de $57.32 | Total $171.96 | |
| 6 meses de $29.88 | Total $179.32 | |
| 9 meses de $20.91 | Total $188.21 | |
| 12 meses de $16.41 | Total $196.96 | |
| 18 meses de $11.78 | Total $212.14 | |
| 24 meses de $9.59 | Total $230.24 |
