| 1 mes de $2,705.35 sin intereses | Total $2,705.35 |
| 3 meses de $973.11 | Total $2,919.34 | |
| 6 meses de $506.48 | Total $3,038.92 | |
| 9 meses de $351.21 | Total $3,160.93 | |
| 12 meses de $274.66 | Total $3,295.93 | |
| 18 meses de $196.15 | Total $3,530.75 | |
| 24 meses de $158.73 | Total $3,809.67 |
| 3 meses de $976.81 | Total $2,930.44 | |
| 6 meses de $509.32 | Total $3,055.96 | |
| 9 meses de $356.38 | Total $3,207.46 | |
| 12 meses de $279.71 | Total $3,356.53 | |
| 18 meses de $200.84 | Total $3,615.16 | |
| 24 meses de $163.48 | Total $3,923.57 |
