| 1 mes de $1,666.22 sin intereses | Total $1,666.22 |
| 3 meses de $599.34 | Total $1,798.02 | |
| 6 meses de $311.94 | Total $1,871.66 | |
| 9 meses de $216.31 | Total $1,946.81 | |
| 12 meses de $169.16 | Total $2,029.96 | |
| 18 meses de $120.81 | Total $2,174.58 | |
| 24 meses de $97.76 | Total $2,346.37 |
| 3 meses de $601.61 | Total $1,804.85 | |
| 6 meses de $313.69 | Total $1,882.16 | |
| 9 meses de $219.49 | Total $1,975.47 | |
| 12 meses de $172.27 | Total $2,067.28 | |
| 18 meses de $123.69 | Total $2,226.57 | |
| 24 meses de $100.68 | Total $2,416.52 |
