| 1 mes de $282.57 sin intereses | Total $282.57 |
| 3 meses de $101.64 | Total $304.92 | |
| 6 meses de $52.90 | Total $317.41 | |
| 9 meses de $36.68 | Total $330.15 | |
| 12 meses de $28.68 | Total $344.26 | |
| 18 meses de $20.48 | Total $368.78 | |
| 24 meses de $16.58 | Total $397.92 |
| 3 meses de $102.02 | Total $306.08 | |
| 6 meses de $53.19 | Total $319.19 | |
| 9 meses de $37.22 | Total $335.01 | |
| 12 meses de $29.21 | Total $350.58 | |
| 18 meses de $20.97 | Total $377.60 | |
| 24 meses de $17.07 | Total $409.81 |
